لبنان | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج * | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | 3,221 | 16 | 0.5 | 3,205 | 99.5 |
خضار ورقية | 4,247 | 16 | 0.4 | 4,231 | 99.6 |
خضار ثمرية | 28,990 | 37 | 0.1 | 28,953 | 99.9 |
درنيات وابصال | 355 | 1 | 0.4 | 354 | 99.6 |
زراعات صناعية | 1,194 | 4 | 0.4 | 1,190 | 99.6 |
المجموع | 38,008 | 75 | 0.2 | 37,934 | 99.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |